Surebet campionato Inglese
Surebet 1X2 rilevate (cache 20 minuti)
| Evento | Bookmaker 1 | Quota 1 | Bookmaker X | Quota X | Bookmaker 2 | Quota 2 | Profitto % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City vs Brentford | Betfair | 50 | PMU (FR) | 1.15 | Betfair | 25 | 7.04% |
| Chelsea vs Manchester United | 1xBet | 2.08 | Unibet (NL) | 4 | Betfair | 3.85 | 0.95% |
| Brentford vs Nottingham Forest | 1xBet | 2.07 | 1xBet | 3.88 | Betfair | 3.9 | 0.28% |
| Coventry City vs Sunderland | 1xBet | 2.96 | Unibet (SE) | 3.55 | Betfair | 2.66 | 0.45% |
| Liverpool vs Arsenal | 1xBet | 3.33 | Unibet (NL) | 3.85 | Betfair | 2.42 | 2.67% |
